<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotokursus</title>
	<atom:link href="http://www.fotokursus.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotokursus.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lihtne teravustamine Adobe Photoshop ja Photoshop Express programmides</title>
		<link>http://www.fotokursus.ee/teravustamine-ilma-unsharp-mask-valikuta-adobe-photoshop-ja-photoshop-express-programmides/</link>
		<comments>http://www.fotokursus.ee/teravustamine-ilma-unsharp-mask-valikuta-adobe-photoshop-ja-photoshop-express-programmides/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urmas Ääro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonipid]]></category>
		<category><![CDATA[Fototöötlus]]></category>
		<category><![CDATA[Fototööt]]></category>
		<category><![CDATA[Kuidas teravustada]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokursus.ee/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[„Unsharp mask“ meetod on teravustamises nö klassika, kuid on ka muid võimalusi. Photoshopis mõned programmiversioonid tagasi loodud tööriist „Smart Sharpen“ ja Photoshop Expressis Adjust Sharpness. Sisuliselt on tegemist ühe ja sama vahendiga, mis PSEs on veidi lihtsustatud kujul. Ka siin on tegemist ikka selle sama kontrastsuse suurendamisega detailide piirjoontel – täpselt nagu „Unsharp mask“ tööriista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokursus.ee/teravustamine-ilma-unsharp-mask-valikuta-adobe-photoshop-ja-photoshop-express-programmides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mida tähendab kromaatiline ja mida sfääriline aberratsioon?</title>
		<link>http://www.fotokursus.ee/mida-tahendab-kromaatiline-ja-mida-sfaariline-aberratsioon/</link>
		<comments>http://www.fotokursus.ee/mida-tahendab-kromaatiline-ja-mida-sfaariline-aberratsioon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotokursus.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokursus]]></category>
		<category><![CDATA[Kromaatline aberratsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Sfääriline aberratsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokursus.ee/?p=5953</guid>
		<description><![CDATA[Viimasel ajal vaat ei igal uue objektiivi konstruktsioonis kas madala dispersiooniastmega  või siis asfääriline lääts. Aga milleks need vajalikud on? Väga lihtne:  madala dispersiooniastmega lääts vähendab kromaatilist ning asfääriline  lääts sfäärilist aberratsiooni. Sest aberratsioon – see on üks väga paha  asi ja seda tuleb kindlasti vähendada.
Tegelikult see niisama lihtne ongi. Või [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokursus.ee/mida-tahendab-kromaatiline-ja-mida-sfaariline-aberratsioon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mida pildistada &#8211; 3. Erinevad perspektiivid ja peegeldavad pinnad</title>
		<link>http://www.fotokursus.ee/mida-pildistada-3-erinevad-perspektiivid-ja-peegeldavad-pinnad/</link>
		<comments>http://www.fotokursus.ee/mida-pildistada-3-erinevad-perspektiivid-ja-peegeldavad-pinnad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotokursus.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonipid]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kompositsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Mida pildistada?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokursus.ee/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[Tekst ja pildid©: Diana Tamane. Tõlge: Lauri Veerde
Kasuta huvitava foto loomiseks erinevaid perspektiive
Läbi objektiivi paistev kaader sõltub nii meie vaatepunktist kui ka objektiivi fookuskaugusest. Mingis punktis muutub aga vaatepunkt ise perspektiiviks. Allolev foto kelgutavatest lastest on näiteks, kuidas valitud vaatepunkt võib vaatajat segadusse ajada, sest tuntud objektid omandavad abstraktse vormi.
Kui foto oleks pildistatud kelgutajatega samal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokursus.ee/mida-pildistada-3-erinevad-perspektiivid-ja-peegeldavad-pinnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teravustamine Photoshop ja Photoshop Express programmides. Unsharp mask</title>
		<link>http://www.fotokursus.ee/teravustamine-photoshop-ja-photoshop-express-programmides-unsharp-mask/</link>
		<comments>http://www.fotokursus.ee/teravustamine-photoshop-ja-photoshop-express-programmides-unsharp-mask/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urmas Ääro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonipid]]></category>
		<category><![CDATA[Fototöötlus]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokursus.ee/?p=5928</guid>
		<description><![CDATA[Kui sa pole objektiivi peale just liiga suuri summasid kulutanud, ei tee paha oma piltidele töötlemise käigus veidi teravust juurde anda. Kindlasti peaksid seda tegema siis kui oled pilti kadreerinud (Crop Tool) või pildi suurust muutnud. Interpoleerimise käigus kaotab pilt alati teravust, mõistlik oleks see ju tagasi saada. Just selle pärast muudan ma ise kõik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokursus.ee/teravustamine-photoshop-ja-photoshop-express-programmides-unsharp-mask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mida pildistada – 2. Aseta huvitavad objektid/sündmused kaadri nurkadesse</title>
		<link>http://www.fotokursus.ee/mida-pildistada-%e2%80%93-2-aseta-huvitavad-objektidsundmused-kaadri-nurkadesse/</link>
		<comments>http://www.fotokursus.ee/mida-pildistada-%e2%80%93-2-aseta-huvitavad-objektidsundmused-kaadri-nurkadesse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotokursus.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokursus]]></category>
		<category><![CDATA[Fotonipid]]></category>
		<category><![CDATA[video peegelkaameraga]]></category>
		<category><![CDATA[Mida pildistada?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokursus.ee/?p=5920</guid>
		<description><![CDATA[Tekst ja pildid©: Diana Tamane. Tõlge: Lauri Veerde
Mingit objekti või olukorda pildistades asetatakse see tavaliselt kaadri keskmesse. Keskmestatud kompositsioonis ei ole iseenesest mitte midagi halba, kuid &#8211; proovigem samu asju pisut teistmoodi pildistada. Nii, et huvitavad objektid või tegevus oleks paigutatud ühte või mitmesse nurka. Selliste fotodega ei anna me vaatajale kohe kõige tähtsamat infot.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokursus.ee/mida-pildistada-%e2%80%93-2-aseta-huvitavad-objektidsundmused-kaadri-nurkadesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

