<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotokursus</title>
	<atom:link href="http://www.fotokursus.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotokursus.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kuidas pildistada kiiret liikumist? Kaasavedamine.</title>
		<link>http://www.fotokursus.ee/kuidas-pildistada-kiiret-liikumist-kaasavedamine/</link>
		<comments>http://www.fotokursus.ee/kuidas-pildistada-kiiret-liikumist-kaasavedamine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauri Veerde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonipid]]></category>
		<category><![CDATA[kaasavedamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokursus.ee/?p=6065</guid>
		<description><![CDATA[Fotokaameraga saab aega peatada. Kõik me oleme näinud pilte õhku hüppavatest jalgpalluritest või kihutavatest autodest. Kiire säriaeg annab fotografile võimaluse need objektid teravalt pildile püüda.
Kiirelt liikuvaid objekte pildistades võib aga pärast pilti vaadates olla hoopis keeruline aru saada, kas pildistatu liigub kiiresti või aeglaselt. Harvad ei ole ka need juhud, kus näiteks kihutav ralliauto kiire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokursus.ee/kuidas-pildistada-kiiret-liikumist-kaasavedamine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paindlik teravustamine Photoshopis: High Pass filter koos lisakihiga</title>
		<link>http://www.fotokursus.ee/paindlik-teravustamine-photoshopis-high-pass-filter-koos-lisakihiga/</link>
		<comments>http://www.fotokursus.ee/paindlik-teravustamine-photoshopis-high-pass-filter-koos-lisakihiga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urmas Ääro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonipid]]></category>
		<category><![CDATA[Fototöötlus]]></category>
		<category><![CDATA[Kuidas teravustada]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokursus.ee/?p=6056</guid>
		<description><![CDATA[On veel üks hea meetod teravustamiseks. See lubab veidi teistsugust kontrolli protsessi üle ja tulemus näib kuidagi “leebem”. Meetod on kasutatav nii Adobe Photoshop kui Adobe Photoshop Elements vahenditega ehkki päris Photoshopis saab keerulisemaks minna. Pakungi siin välja kaks erinevat võimalust: lihtsa praeguses postituses ning keerulisema järgmisel nädalal.
Esmalt tee pildikihist dublikaat &#8211; tee pildikihtide paletil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokursus.ee/paindlik-teravustamine-photoshopis-high-pass-filter-koos-lisakihiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas ava seada: Stopid</title>
		<link>http://www.fotokursus.ee/kuidas-ava-seada-stopid/</link>
		<comments>http://www.fotokursus.ee/kuidas-ava-seada-stopid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauri Veerde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonipid]]></category>
		<category><![CDATA[Ava]]></category>
		<category><![CDATA[Ava fotograafia]]></category>
		<category><![CDATA[Mis on ava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokursus.ee/?p=6020</guid>
		<description><![CDATA[Stopid ja avaarvud &#8211; selleks, et sul oleks lihtsam pildistada
Mis on ava fotograafias? Vaata siit.
Iseenesest võiks fotograaf avaaugu suurust muuta sujuvalt. Selleks aga, et ava muutmine lihtsam oleks, saab fotokaameratel ava muuta kindlate astmete ehk stoppide kaupa. Ava stoppidega on täpselt samamoodi nagu säriaja stoppidega: iga stopp laseb läbi poole võrra vähem valgust kui eelmine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokursus.ee/kuidas-ava-seada-stopid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis on ava? Fotograafias.</title>
		<link>http://www.fotokursus.ee/mis-on-ava-fotograafias/</link>
		<comments>http://www.fotokursus.ee/mis-on-ava-fotograafias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotokursus.ee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonipid]]></category>
		<category><![CDATA[Ava]]></category>
		<category><![CDATA[Ava fotograafia]]></category>
		<category><![CDATA[Mis on ava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokursus.ee/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[Lühike definitsioon
Ava on õhukestest lamellidest koosnev konstruktsioon objektiivi sees. Avanedes ja kokku tõmbudes võimaldab ava kontrollida: 1) Läbi objektiivi tulvava valguse hulka; 2) Valguskiirte murdumisnurka (teravusulatust).

Ava on eriti hästi näha valgusjõuliste fiksobjektiivide sees nagu see siin ülal (Pentax 77mm f/1,8 Limited). Kui tahad oma objektiivi sees avalamelle näha, siis lülita kaamera käima, vali manuaalne särirežiim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokursus.ee/mis-on-ava-fotograafias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lihtne teravustamine Adobe Photoshop ja Photoshop Express programmides</title>
		<link>http://www.fotokursus.ee/teravustamine-ilma-unsharp-mask-valikuta-adobe-photoshop-ja-photoshop-express-programmides/</link>
		<comments>http://www.fotokursus.ee/teravustamine-ilma-unsharp-mask-valikuta-adobe-photoshop-ja-photoshop-express-programmides/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urmas Ääro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonipid]]></category>
		<category><![CDATA[Fototöötlus]]></category>
		<category><![CDATA[Fototööt]]></category>
		<category><![CDATA[Kuidas teravustada]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokursus.ee/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[„Unsharp mask“ meetod on teravustamises nö klassika, kuid on ka muid võimalusi. Photoshopis mõned programmiversioonid tagasi loodud tööriist „Smart Sharpen“ ja Photoshop Expressis Adjust Sharpness. Sisuliselt on tegemist ühe ja sama vahendiga, mis PSEs on veidi lihtsustatud kujul. Ka siin on tegemist ikka selle sama kontrastsuse suurendamisega detailide piirjoontel – täpselt nagu „Unsharp mask“ tööriista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokursus.ee/teravustamine-ilma-unsharp-mask-valikuta-adobe-photoshop-ja-photoshop-express-programmides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

